Porsche Sports Cup Deutschland - Hockenheim II 2025 - Virtueller Aushang
Porsche Sports Cup Deutschland - Hockenheim II 2025
Zeitraum: 11.10.2025 - 12.10.2025
Ort: Hockenheim Hockenheim  in Google Maps aufrufen

Virtueller Aushang

Allgemeine Informationen
Forch Racing, Sorg Rennsport - please bring the keys for the boxes to race office
PSC 2025 briefing notes HHR II DE (Typ: PDF-Dokument | 10.10.2025 20:45)
PSC 2025 briefing notes HHR II EN (Typ: PDF-Dokument | 10.10.2025 20:45)
Season Briefing Notes PSC 2025 (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 18:39)
Motorenruhe: 18:00 - 09:00 Uhr
engine silence 06.00 PM - 09.00 AM
Foodplan HHR II (Typ: PDF-Dokument | 06.10.2025 12:29)
Um-/Abmeldung von einer Veranstaltung (Typ: PDF-Dokument | 30.09.2025 13:41)
Flyer PhysiOs HHR II (Typ: PDF-Dokument | 30.09.2025 13:33)
PRE Parking Formular (Typ: PDF-Dokument | 26.09.2025 13:48)
nur auszufüllen, wenn LKW/PKW früher am HHR geparkt werden oder nach der Veranstaltung länger bleiben only required, if trucks or cars will be parked onsite before the start of an event or longer after the event.
Boxen müssen am SO 12.10.2025 bis 19:00 Uhr geräumt sein. Abbau hinter der Box bis 20:00 Uhr
Bestellformular Tickets HHR II (Typ: PDF-Dokument | 24.09.2025 12:43)
Anmeldung Freies Testen 10.10.2025 (Typ: PDF-Dokument | 24.09.2025 09:45)
Standard-Abgasanlage 911 GT3 Cup (992)
Am Rennwochenende in Hockenheim (11.-12.10.2025) dürfen 911 GT3 Cup (992)-Fahrzeuge mit der Standardauspuffanlage (ET-Nr.: 9F1251051A) starten. Der Veranstalter behält sich vor, die Auspuffanlagen zurückrüsten zu lassen, sofern die Lautstärke von 118 dB überschritten wird. Die leise Abgasanlage (ET-Nr.: 9F1251052C) ist nach wie vor zugelassen. Der Testtag am 10.10.2025 von der Regelung ausgenommen ist. Am Testtag gilt nach wie vor die Lautstärkebegrenzung von 98 dB.
Season Briefing Notes PSC 2025 (Typ: PDF-Dokument | 11.07.2025 13:32)
Information brochure PSC 2025 (Typ: PDF-Dokument | 16.06.2025 15:16)
Infobroschüre PSC 2025 (Typ: PDF-Dokument | 16.06.2025 15:15)
Porsche Sports Cup Deutschland Kalender 2025 (Typ: Bild-Datei | 02.04.2025 11:44)
Porsche Sports Cup Deutschland calendar 2025
Kontakte Media Akkreditierung (Typ: PDF-Dokument | 01.04.2025 10:23)
contacts media accreditation
Teamausstattung Fahrerlager 2025 (Typ: PDF-Dokument | 24.03.2025 14:31)
team equipment paddock 2025. Please fill in the form and send it to [email protected]
Porsche Sports Cup Collection 2025
here you can find all relevant order forms, documents etc. that have been shared via newsletter.
Teaminfo 01/2025 (Typ: PDF-Dokument | 11.03.2025 11:54)
Here you can find all important information for season 2025. - Impact Data Recorder (IDR) - tire order form - fuel system Cayman GT4 - high pressure bottles - team rankings - ticketshop B2C - overview racing series ADAC Racing Weekend - badge regulations and stickers - catering 2025 - calendar 2025
Ticketkauf Saison 2025 (Typ: PDF-Dokument | 25.02.2025 16:15)
Ticket sale season 2025
Zeitpläne
Öffnungszeiten Rennbüro 11.10.2025 08:00 Uhr
Opening hours race office 11.10.2025 08.00 AM
Fahrerbesprechung GT3 & Endurance 10.10.2025 18:45 - 19:15 Uhr - Sachs Haus
drivers briefing GT3 & Endurance 10.10.2025 06:45 - 7:15 PM - Sachs Building
Fahrerbesprechung GT4 & Endurance 10.10.2025 18:15 - 18:45 Uhr - Sachs Haus
drivers briefing GT4 & Endurance 10.10.2025 06:15 - 6:45 PM - Sachs Building
Dokumentenabnahme GT3 10.10.2025 von 08:45 - 09:30 Uhr
administrative check GT3 10.10.2025 from 08.45 - 09.30 AM
Dokumentenabnahme GT4 10.10.2025 von 08:00 – 08:45 Uhr
administrative check GT4 10.10.2025 from 08.00 - 08.45 AM
Zeiten Technische Abnahme HHR II (Typ: PDF-Dokument | 08.10.2025 21:37)
detaillierter Zeitplan HHR II V2 (Typ: PDF-Dokument | 06.10.2025 12:14)
offizieller Zeitplan V2 HHR (Typ: PDF-Dokument | 29.09.2025 14:16)
official schedule V2 HHR
Fahrerlagerbezug 09.10.2025 ab 18:30 Uhr
track access 09.10.2025 from 6.30 PM
Zeitplan HHR II DRAFT - 11.-12.10.2025 (Typ: PDF-Dokument | 22.09.2025 11:06)
taxi rides possible. According to the schedule, please bare in mind to bring a spare taxi car - if possible.
Bulletin / Ausschreibung
Bulletin 03 VA (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 12:09)
Bulletin 03 Ausschreibung / Supplementary Regulations
Bulletin 02 VA (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 11:32)
Bulletin 02 Ausschreibung / Supplementary Regulations
Bulletin 02 VA (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 09:08)
Bulletin 02 Ausschreibung / Supplementary Regulations
Bulletin 01 VA (Typ: PDF-Dokument | 10.10.2025 17:22)
Bulletin 01 Ausschreibung / Supplementary Regulations
Ausführungsbestimmung 01 PSCD HHR II (Typ: PDF-Dokument | 10.10.2025 15:04)
Bulletin PSC 04_2025 (Typ: PDF-Dokument | 08.10.2025 19:15)
VA_GENEHMIGUNG_60313334 (Typ: PDF-Dokument | 24.09.2025 09:44)
Ausschreibung_2944181 (Typ: PDF-Dokument | 24.09.2025 09:44)
Versicherungsschein 1756816420 (Typ: PDF-Dokument | 24.09.2025 09:42)
Bulletin PSC 03_2025 (Typ: PDF-Dokument | 22.08.2025 09:39)
Bulletin PSC 02_25 (Typ: PDF-Dokument | 07.07.2025 16:04)
Bulletin PSC 01_25 (Typ: PDF-Dokument | 22.05.2025 12:17)
Reglement 2025 (Typ: PDF-Dokument | 02.04.2025 11:33)
Regulations 2025
Teilnehmerlisten
Offizielle Starterliste Porsche Endurance Challenge (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 13:55)
Offizielle Starterliste Porsche Sprint Challenge GT3 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 09:50)
Offizielle Starterliste Porsche Sprint Challenge GT4 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 09:07)
vorläufige Starterliste EC (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 16:56)
vorläufige Starterliste SC GT3 (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 16:56)
vorläufige Starterliste SC GT4 (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 16:56)
Ergebnislisten
FINAL Porsche Endurance Challenge Deutschland - Rennen (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 17:51)
Porsche ENdurance - Rennen pro Klasse Provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 17:13)
Porsche Endurance - Rennen Provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 17:13)
FINAL Porsche Sprint Challenge Deutschland GT3 - Rennen 2 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 15:41)
FINAL Porsche Sprint Challenge Deutschland GT4 - Rennen 2 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 15:39)
PSCD GT3 - Rennen 2 pro Klasse - revision 1 provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 14:29)
PSCD GT3 - Rennen 2 Revision 1 Provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 14:28)
PSCD GT4 - Rennen 2 pro Klasse revision 1 provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 14:08)
PSCD GT4 - Rennen 2 revision 1 provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 14:08)
Porsche Endurance - Startgrid Rennen - Provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 13:49)
PSCD GT3 - Race 2 pro Klasse Privisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 12:45)
PSCD GT3 - Race 2 Provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 12:44)
PSCD GT4 - Race 2 pro Klasse Provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 11:58)
PSCD GT4 - Race 2 Provisional (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 11:57)
PSCD GT3 - Startgrid Rennen 2 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 10:00)
PSCD GT4 - Startgrid Rennen 2 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 09:59)
Porsche Endurance Challenge Deutschland - Zeittraining (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 09:40)
FINAL Porsche Sprint Challenge Deutschland GT4 - Rennen 1 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 18:24)
FINAL Porsche Sprint Challenge Deutschland GT3 - Rennen 1 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 18:21)
PSCD GT3 - Race 1 pro Klasse Provisional (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 16:48)
PSCD GT3 - Race 1 Provisional (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 16:48)
PSCD GT4 - Rennen 1 pro Klasse Provisional (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 15:53)
PSCD GT4 - Race 1 Provisional (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 15:52)
PECD - Freies Training pro Klasse (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 14:21)
PECD - Freies Training (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 14:21)
PSCD GT3 - Provisional Startgrid Rennen 1 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 13:41)
PSCD GT4 - Provisional Startgrid Rennen 1 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 13:41)
PSCD GT3 - Zeittraining Provisional SORTET ON 2ND BEST (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 12:05)
PSCD GT4 - Zeittraining provisional SORTEN ON 2ND BEST (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 12:04)
PSCD GT3 - Zeittraining provisional pro Klasse (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 11:53)
PSCD GT3 - Zeittraining Provisional (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 11:52)
PSCD Gt4 - Zeittraining / Qualifying - Provisional (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 11:20)
PSCD GT3 - Freies Training pro Klasse (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 10:15)
PSCD GT3 - Freies Training (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 10:13)
PSCD GT4 - Freies Training pro Klasse (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 09:43)
PSCS GT4 - Freies Training (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 09:42)
Entscheidungen Rennleitung
GT4 R1: incident between #66 + #333
# 66 + # 333 – no further action
GT4 R1: incident between #58 + #188
# 58 + # 188 – Incident in turn 16 was reviewed, no further action
Entscheidungen Sportkommissare
PSCD Endurance R Parc Fermé is open at 17:45 hrs
PSCD GT3 R2 Parc Fermé is open for ALL cars
Decision 05_PSCD_GT3_ST 46 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 14:19)
Disqualification Race 2 Competitor No. 46 | Hrdlicka
PSCD GT3 R2 Parc Fermé is open for car 18
Decision 04_PSCD_GT3_ST 18 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 13:55)
Disqualification Race 2 Competitor No. 18 | Wernet
PSCD GT3 R2 Parc Fermé is open EXCEPT car 18 & 46 at 13:22 hrs
Decision 03_PSCD_GT3_ST 116 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 13:14)
Disqualification Race 2 Competitor No. 116 |
PSCD GT4 R2 Parc Fermé is open at 12:45 hrs
Decision 02_PSCD_GT3_ST 61 (Typ: PDF-Dokument | 12.10.2025 12:35)
Disqualification Race 2 Competitor No. 61 | Bauchmüller
PSCD Endurance Q Parc Fermé is open at 10:14 hrs
PSCD GT4 - Penalty Points after HHR II R1 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 23:02)
UPDATE GT4 Penalty Points after HHR II R1
PSCD GT3 - Penalty Points after HHR II R1 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 23:01)
UPDATE GT3 Penalty Points after HHR II R1
PSCD GT3 R1 Parc Fermé is open at 17:25 hrs
Decision 01_PSCD_GT4_ST 27 (Typ: PDF-Dokument | 11.10.2025 16:40)
No further Action / Competitor No. 27 | Kohan
PSCD GT4 R1 Parc Fermé is open at 16:30 hrs
PSCD GT3 Q Parc Fermé is open at 12:25 hrs
PSCD GT4 Q Parc Fermé is open at 11:51 hrs
PSCD GT4 - Penalty Points before Hockenheim (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 10:57)
PSCD GT3 - Penalty Points before Hockenheim (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 10:56)
PSCD Endurance - Penalty Points before Hockenheim (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 10:51)
DMSB Bank Details (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 10:50)
Rechtsmittelbelehrung / Statement of rights of appeal (Typ: PDF-Dokument | 09.10.2025 10:49)
Sonstiges
Keine Einträge
Wertungsergebnisse / Meisterschaftsstände
ProAm Wertung Porsche Sprint Challenge Deutschland GT3 (Typ: PDF-Dokument | 16.10.2025 15:38)
ProAm Wertung Porsche Sprint Challenge Deutschland GT4 (Typ: PDF-Dokument | 16.10.2025 15:37)
PSCD GT3 - per Class nach Hockenheim II (Typ: PDF-Dokument | 13.10.2025 13:24)
PSCD GT3 - Overall nach Hochenheim II (Typ: PDF-Dokument | 13.10.2025 13:24)
PSCD GT4 - per Class nach Hockenheim II (Typ: PDF-Dokument | 13.10.2025 13:23)
PSCD GT4 - Overall Points nach Hockenheim II (Typ: PDF-Dokument | 13.10.2025 13:22)
Porsche Sport Cup Deutschland - points per Team (Typ: PDF-Dokument | 13.10.2025 10:51)
Porsche Endurance Challenge Deutschland - points per Class (Typ: PDF-Dokument | 13.10.2025 10:50)
Porsche Endurance Challenge Deutschland - overall points (Typ: PDF-Dokument | 13.10.2025 10:49)

=> ZIP-Datei für alle angezeigten Dokumente zum Download erstellen